|
T&E Course Catalog
Each of the classes outlined here may be customized to meet
your staff’s specific training needs.
|
|
|
|
| |
| Business |
| Acrobat 6.0/7.0: Creating Quality Adobe PDF Files | 1/2 Day | Schedule |
|
| Acrobat 6: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Acrobat 7: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Adobe 8 Professional: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Crystal Reports 10: Advanced | 2 Days * | Schedule |
|
| Crystal Reports 10: Introduction | 2 Days * | Schedule |
|
| Crystal Reports 11: Advanced * | 2 Days * | Schedule |
|
| Crystal Reports 11: Introduction * | 2 Days * | Schedule |
|
| Oracle HR Data Entry * | 2 Days * | Schedule |
|
| Oracle HR Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Oracle HR Power User | 1 Day | Schedule |
|
| Sametime for End-Users | ˝ Day | Schedule |
|
| Visio 2000 Standard: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Visio 2002 Standard: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Visio 2003 Professional: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Visio 2003 Professional: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Visio 2007 Professional: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Web Intelligence XI Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Web Intelligence XI Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| WebIntelligence for Oracle - Adv. | 1 Day | Schedule |
|
| WebIntelligence for Oracle - Intro. | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Communications/Scheduling |
| ACT! 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| ACT! 6.0: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| ACT! 6.0: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Outlook 2002 (XP): Advanced | ˝ Day | Schedule |
|
| Outlook 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Computer Fundamentals |
| Introduction to Microcomputers | ˝ Day | Schedule |
|
| |
| Databases |
| Access 2000: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2000: Intro. to Application Development | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2000: Programming with VBA * | 2 Days * | Schedule |
|
| Access 2002 (XP): Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2002 (XP): Intro to Application Development | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2002 (XP):Programming with VBA* | 2 Days * | Schedule |
|
| Access 2003: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2003: Intro. to Application Development | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2007: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2007: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Access 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Graphics/Desktop Publishing |
| Illustrator CS: Creating Basic Illustrations | 1 Day | Schedule |
|
| Illustrator CS: Creating Complex Illustrations | 1 Day | Schedule |
|
| Illustrator CS2: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| PageMaker 7.0: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Photoshop 7.0: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Photoshop 7.0: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Photoshop CS2: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Publisher 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Publisher 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Publisher 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Publisher 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Internet |
| Dreamweaver MX: Advanced | 2 Days | Schedule |
|
| Dreamweaver MX: Introduction * | 2 Days * | Schedule |
|
| FrontPage 2000: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| FrontPage 2000: Introduction * | 2 Days * | Schedule |
|
| FrontPage 2002 (XP): Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| FrontPage 2002 (XP): Creating Interactive Web Sites | 1 Day | Schedule |
|
| FrontPage 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Frontpage 2003 - Introduction * | 2 Days * | Schedule |
|
| HTML 4.0 Web Page Design: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| HTML 4.0 Web Page Design: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Internet Fundamentals | 1 Day | Schedule |
|
| JavaScript Fundamentals | 2 Days | Schedule |
|
| |
| Office 2007 |
| New Features: Access 2007 and Excel 2007 | 1 Day | Schedule |
|
| New Features: Office 2007 | 1 Day | Schedule |
|
| New Features: PowerPoint 2007 and Word 2007 | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Operating Systems |
| Windows 2000: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Windows 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Windows XP: Making File Management Easy PM | 1/2 Day | Schedule |
|
| Windows XP: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Windows XP: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Windows XP: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Presentations |
| PowerPoint 2000: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2002 (XP): Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2002/2003 Advanced Techniques | 1 day | Schedule |
|
| PowerPoint 2002/2003: Multimedia Presentations AM | 1/2 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2003: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2007: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| PowerPoint 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Project Management |
| FastTrack Scheduler 7: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2000: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2002 (XP): Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2003: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2007: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Project 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Project Scheduler 7: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Soft Skills |
| Effective Time Management | 1 Day | Schedule |
|
| Fundamentals of Communication | 1 Day | Schedule |
|
| Maintain Balance as a Stress Management Tool | 1 Day | Schedule |
|
| Problem-Solving Skills | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Spreadsheets/Financial |
| Excel 2000: Charting | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2000: Customizing Excel & Using Macros | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2000: Database Mgmt. & Analysis | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2000: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2000: Programming with VBA * | 2 Days * | Schedule |
|
| Excel 2002 (XP): Customization, Collaboration and Macros | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2002 (XP): Database Mgmt. & Analysis | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2002 (XP): Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2002 (XP): Programming with VBA * | 2 Days * | Schedule |
|
| Excel 2002/2003 Improving Productivity with VBA Macros * | 2 Days * | Schedule |
|
| Excel 2002/2003: PivotTables and PivotCharts | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2002/2003: Charts | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2003: Customization, Collaboration and Macros | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2003: Database Mgmt. & Analysis | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2003: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2007: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2007: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Excel 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Excel: Formulas and Functions | 1 Day | Schedule |
|
| Peachtree Complete 2005: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| QuickBooks Pro 2003: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| QuickBooks Pro 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| QuickBooks Pro 2004: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| QuickBooks Pro 2004: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Quicken Deluxe 2004: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Quicken Deluxe 2004: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |
| Technology |
| Focus Reporting | 2 Days | Schedule |
|
| Office: Macro Programming Using VBA | 1 Day | Schedule |
|
| Visual Basic 6.0: ActiveX & COM Programming | 2 Days | Schedule |
|
| Visual Basic 6.0: Advanced | 3 Days | Schedule |
|
| Visual Basic 6.0: Introduction | 3 Days | Schedule |
|
| |
| Word Processing |
| Word 2000/2002 (XP): Desktop Publishing with Word | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2000: Working with Long Documents | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2000: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2000: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2000: Merges, Macros, and Forms | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2002 (XP): Customization, Long Documents, Macros | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2002 (XP): Forms, Merges and Advanced Collaboration | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2002 (XP): Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2002 (XP): Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2002/2003: Creating Tables AM | 1/2 Day | Schedule |
|
| Word 2002/2003: Using Mail Merge PM | 1/2 Day | Schedule |
|
| Word 2003: Customization, Long Documents, Macros | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2003: Forms, Merges & Advanced Collaboration | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2003: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2003: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2007: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2007: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| Word 2007: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| WordPerfect 10: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| WordPerfect 10: Intermediate | 1 Day | Schedule |
|
| WordPerfect 10: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| WordPerfect 9: Advanced | 1 Day | Schedule |
|
| WordPerfect 9: Introduction | 1 Day | Schedule |
|
| |